1
Datum | Veranstaltungen | Prüfung | Pferd | Note | Platz |
12.-12.01.18 Halle Münster K+K Cup
November |
Halle Münster
Herne |
Dressurprüfung S* Intermediaire I S**
Stilspringpr. Kl. L |
Condio B
Belan |
7,8 |
|
Oktober 06.10.-08.10.
September |
Dressurturnier Kirchhellen (Stall zur Linde) |
Dressurpferdepr. KL. A Dressurpferdepr. KL. L Dressurpferdepr. KL. L Dressurpferdepr. KL. L Prix St. Georg Intermediaire I S** |
Fürst Dantino Fürst Dantino Free Jazz Christ Junior Condio
|
7,4 7,3 7,7 7,1
|
6 4 1 2 1 3
|
24.09. | Lüdinghausen | Stilspringpr. Kl. L | Belan | 8,4 | 3 |
22.09. | Lüdinghausen | Dressurpferdepr. KL. L | Christ Junior | 7,8 | 1 |
22.09. | Lüdinghausen | Dressurpferdepr. Kl. L | Fürst Dantino | 7,6 | 2 |
22.09. | Lüdinghausen | Dressurpferdepr. Kl. A | Fürst Dantino | 8,0 | 1 |
22.09. | Lüdinghausen | Dressurpferdepr. Kl. A | Riccella | 7,7 | 3 |
10.09. | Nordhorn | St. Georg Special | Condio | 67,3% | 4 |
03.09. | Darup-Nottuln | Dressurpferdepr. Kl. A | Riccella | 8,0 | 1 |
03.09. | Darup-Nottuln | Dressurprüfung Kl.M* | Amore Mio | 6,8 | 5 |
03.09. | Darup-Nottuln | Dressurprüfung Kl. M* | Belan | 6,9 | 4 |
02.09. | Darup-Nottuln | Stilspringprüfung Kl. L | Belan | 8,2 | 1 |
August | |||||
27.08. | Gütersloh |
Dressurprüfung Kl. M** |
Amore Mio | 6,9 | 5 |
26.08. | Ostbevern |
Dressurpferdepr. Kl. L Qualifikation LVM Yougster Championat |
Free Jazz | 7,9 | 4 |
26.08. | Ostbevern | Dressurpferdepr. Kl. L | Fürst Dantino | 7,5 | 4 |
26.08. | Ostbevern | Prix St. Georg S* | Condio | 68,07% | 3 |
20.08. | MS-Albachten |
Dressurprüfung Kl. S* |
Condio | 69,84% | 3 |
20.08. | MS-Albachten | Dressurpferdepr. Kl. L | Free Jazz | 7,8 | 3 |
17.08. | Datteln | Dressurpferdepr. Kl. L | Free Jazz | 8,0 | 1 |
06.08. | Olfen-Vinnum |
Intermediaire I S** |
Condio | 70,43% | 1 |
Juli | |||||
30.07. |
Bissendorf |
Intermediaire I S** |
Condio | 70,78% | 1 |
16.07. | Cappeln | Dressurprüfung Kl.S** | Condio | 69,20% | 3 |
15.07. | Cappeln |
Prix St. Georg international |
Condio | 68,80% | 2 |
09.07. | MS-Roxel |
Dressurprüfung Kl. S* |
Condio | 68,25% | 6 |
08.07. | MS-Roxel | Dressurpferdepr. Kl. L | Free Jazz | 7,8 | 5 |
07.07. | MS-Roxel | Dressurpferdepr. Kl. M | Amore Mio | 7,9 | 1 |
02.07. | MS-St. Georg | Dressurpferdepr. Kl. M | Amore Mio | 7,8 | 2 |
01.07. | MS-St. Georg | Dressurpferdepr. Kl. A | Riccella | 7,4 | 4 |
01.07. | MS-St. Georg | Dressurpferdepr. Kl. L | Free Jazz | 8,0 | 2 |
Juni | |||||
30.06. | Senden | Dressurpferdepr. Kl. A | San Morello | 7,5 | 3 |
23.06. | Oer-Erkenschwick | Prix St. Georg S* | Condio | 70,96% | 2 |
23.06. | Oer-Erkenschwick | Dressurpferdepr. Kl. L | Free Jazz | 7,6 | 4 |
04.06. | Seppenrade | Dressurpferdepr. Kl. A | Riccella | 7,3 | 6 |
03.06. | Wadersloh | Dressurpferdpr. Kl. M | Amore Mio | 7,5 | 2 |
Mai | |||||
26.05. | Hamburg Klein-Flottbeck |
Dressurprüfung Kl. S* |
Condio | 72,50% | 1 |
13.05. | Unna Massen |
Intermediaire I S** |
Condio | 71,57% | 3 |
12.05. | Unna Massen | Prix St. Georg S* | Condio | 70,08% | 1 |
11.05. | Lienen | Dressurpferdepr. Kl. A | Riccella | 7,6 | 7 |
11.05. | Lienen | Dressurpferdepr. Kl. A | Free Jazz | 7,8 | 5 |
11.05. | Lienen | Dressurpferdepr. Kl. L | Free Jazz | 7,6 | 3 |
07.05. | Heiden | Dressurpferdepr. Kl. L | Free Jazz | 8,0 | 2 |
07.05. | Heiden | Dressurpferdepr. Kl. L | Fürst Dantino | 7,4 | 7 |
07.05. | Heiden | Dressurpferdepr. Kl. A | Free Jazz | 8,1 | 3 |
01.05. | Havixbeck | Dressurprüfung Kl. M** | Belan | 619,5 | 5 |
April | |||||
28.04. | Havixbeck | Dressurpferdepr. Kl. L | Amore Mio | 8,0 | 1 |
28.04. | Havixbeck | Dressurpferdepr. Kl. A | Riccella | 7,6 | 3 |
07.04. | Neuenkirchen | Dressurpferdepr. Kl. L | Amore Mio | 8,0 | 2 |
März | |||||
22.03. | Rhede-Krommert | Dressurpferdepr. Kl. L | Amore Mio | 7,7 | 3 |
22.03. | Rhede-Krommert | Dressurpferdepr. Kl. L | Fürst Dantino | 7,4 | 4 |
Februar | |||||
24.02. | Unna Massen |
St. Georg Special S* |
Condio | 70,12% | 3 |
Januar | |||||
13.01. |
K&K Cup Halle Münsterland |
Dressurprüfung Kl. S* |
Condio | 924,0 | 1 |
11.01. |
K&K Cup Halle Münsterland |
Dressurprüfung Kl. M** |
Condio | 746,5 | 1 |
11.01. |
K&K Cup Halle Münsterland |
Dressurprüfung Kl. M**-Mannschaft |
Condio | 146,3 | 2 |